Какие дороги начали ремонтировать в Якутске
Муниципальный заказчик дорожных работ МКУ «Главстрой» сообщает, что в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Якутска из 19 законтрактованных индикаторных объектов, со сроком завершения ремонтных работ в текущем году, на сегодняшний день работы ведутся на 5 объектах.
«Реконструкция ул. Можайского на участке от ул. Пилотов до ул. Строда» (2,190 км). Строительная готовность – 30%. Количество задействованной техники – 4 экскаватора, 1 погрузчик, 1 прораб, 3 мастера, 6 рабочих.
«Капитальный ремонт ул. Макаренко» (0,380 км). Строительная готовность – 5%. Количество задействованной техники – 1 экскаватор, 2 автосамосвала.
«Реконструкция ул. Винокурова на участке от ул. Ильменская до ул. Чайковского» (1,014 км). Строительная готовность – 61,5%. Количество задействованной техники – 1 экскаватор, 4 рабочих.
«Капитальный ремонт ул. Генерала Притузова» (1,155 км). Строительная готовность – 3%. Количество задействованной техники – 1 погрузчик, 2 автосамосвала.
«Капитальный ремонт пер. Вилюйский на участке от ул. Лермонтова до Объездного шоссе (1-ый пусковой комплекс)» (1,415 км). Строительная готовность – 60%. Количество задействованной техники – 1 манипулятор, 1 автосамосвал, 2 экскаватора, 5 рабочих.
Работы ведутся согласно графика производства.
В период с 15 по 21 апреля запланировано начало работ на 2 объектах:
— «Капитальный ремонт ул. Рыдзинского на участке от ул. Жорницкого до ул. Халтурина;
— «Капитальный ремонт ул. Заречная, ул. Новая, пер. Тепличный, пер. в школу в с. Пригородный».
В период с 22 по 28 апрелязапланировано начало работ по объекту «Капитальный ремонт улицы Можайского на участке от ул. Севастопольская до Автострады 50 лет Октября». На остальных 11 объектах строительно-монтажные работы (СМР) начнут согласно сводному графику производства работ:
— с первой декады мая – 3 объекта;
— со второй декады мая – 6 объектов;
— со второй декады июня – 2 объекта.
№ | Наименованиеобъекта | Протяженность объектов, км | Уложено верхнего слоя, км | Строительная готовность, % | Примечание |
1 | Реконструкция ул. Можайского на участке от ул. Пилотов до ул. Строда | 2,190 | 0,400 | 30 | Ведутся подготовительные работы по очистке снега на полосе отвода дороги для устройства водопропускных лотков, параллельно ведутся работы по устройству земляной траншеи под лотки с правой стороны. Также ведутся работы по переустройству и переносу сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ. |
2 | Реконструкция ул. Винокурова на участке от ул. Ильменская до ул. Чайковского | 1,014 | 1,014 | 61,5 | Ведутся работы по устройству земляной траншеи под водоотводные лотки. |
3 | Капитальный ремонт пер. Вилюйский на участкеи от ул. Лермонтова до Объездного шоссе (1-ый пусковой комплекс) | 1,415 | 1,415 | 60 | Начаты подготовительные работы по очистке снега на полосе отвода автомобильной дороги для устройства водопропускных лотков, а также параллельно ведутся работы по устройству земляной траншеи от ул. Лермонтова. |
4 | Капитальный ремонт ул. Ивана Крафта на участке от ул. Ивана Кульбертинова до ул. Старый Покровский тракт | 2,900 | 0 | 0 | Начало СМР – 10.06. |
5 | Подъездные пути в микрорайон Птицефабрика квартал многодетных семей по ул. Хомустахская | 3,150 | 0 | 10 | Начало СМР – 15.05. |
6 | Капитальный ремонт ул. Ольховая в п. Кангалассы | 1,314 | 0 | 20 | Начало СМР – 01.05. |
7 | Капитальный ремонт ул. Бестужева-Марлинского на участке от ул. Богдана Чижика до ул. Кальвица | 0,840 | 0 | 0 | Начало СМР – 15.05. |
8 | Капитальный ремонт улицы Можайского на участке от ул. Севастопольская до Автострады 50 лет Октября | 0,837 | 0 | 0 | Начало СМР – 25.04. |
9 | Капитальный ремонт дорог в квартале Северный (2-я очередь) | 8,250 | 0 | 0 | Начало СМР – 15.05. |
10 | Капитальный ремонт ул. Сайдыы мкр. Тускул | 2,000 | 0 | 0 | Начало СМР – 01.05. |
11 | Капитальный ремонт подъездной дороги к центру Берегиня Сергеляхское шоссе 5 км | 0,493 | 0 | 0 | Начало СМР – 15.05. |
12 | Капитальный ремонт ул. Речников на участке от ул. Бабушкина до ул. Рихарда Зорге | 0,480 | 0 | 0 | Начало СМР – 15.05. |
13 | Капитальный ремонт ул. Кузьмина (2-й участок) | 0,470 | 0 | 0 | Начало СМР – 10.05. |
14 | Капитальный ремонт ул. Макаренко | 0,380 | 0 | 5 | Завершены работы по разбивке геодезической основы (ГРО) ведутся работы по разработке грунта по замене слабонесущих грунтов, а также под основание водоотводных лотков. Проектной организацией ведется работа по корректировке ПД по трассировке водопропускных лотков в связи с наложениями с сетями газопровода низкого давления. |
15 | Капитальный ремонт ул. Генерала Притузова | 1,155 | 0 | 3 | Завершены работы по разбивке геодезической основы (ГРО) ведутся работы по разработке грунта по замене слабонесущих грунтов, а также под основание водоотводных лотков. Проектной организацией ведется работа по корректировке ПД по трассировке водопропускных лотков в связи с наложениями с сетями газопровода низкого давления. |
16 | Ремонт ул. Автомобилистов на участке от ул. Автодорожная до озера Сергелях | 1,350 | 0 | 0 | Начало СМР – 01.05. |
17 | Капитальный ремонт ул. Рыдзинского на участке от ул. Жорницкого до ул. Халтурина | 0,528 | 0 | 0 | Начало СМР – 15.04. |
18 | Капитальный ремонт ул. Заречная, ул. Новая, пер. Тепличный, пер. в школу в с. Пригородный | 1,152 | 0 | 0 | Начало СМР – 15.04. |
19 | Капитальный ремонт ул. Мелиораторов, мкр. Марха | 1,515 | 0 | 0 | Начало СМР – 10.06. |
Кроме того, 8 объектов 2024 года будут отремонтированы вне нацпроекта протяженностью 9,028 км. На текущий момент работы ведутся на 4 объектах.
«Реконструкция улицы Набережная – 1 этап» (0,600 км). Работы ведутся согласно графика производства работ. Строительная готовность – 10%. Количество задействованной техники – 2 экскаватора, 1 каток, 1 бульдозер, 4 автосамосвала.
«Капитальный ремонт ул. Ойунского на участке ул. Дежнева до ул. Октябрьская (парковки к проведению Игр Дети Азии)» (0,0 км). Работы ведутся согласно графика производства работ. Строительная готовность – 0% (ведется расчистка от снега). Количество задействованной техники – 1 погрузчик.
«Подъездная дорога к мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в г. Якутске (1-й этап)» (1,400 км). Работы ведутся согласно графика производства работ. Строительная готовность – 0%. С 14.04 начаты работы по вырубке лесных насаждений. Задействовано 4 человека.
«Благоустройство набережной имени Романа Михайловича Дмитриева» (1,134 км). Работы ведутся согласно графика производства работ. Строительная готовность – 9%. Количество задействованной техники – 1 бульдозер, 1 буровая установка.
№ | Наименованиеобъекта | Протяженность объектов, км | Уложено верхнего слоя, км | Строительная готовность, % | Примечание |
1 | Подъездная дорога к мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в г. Якутске (1-й этап) | 1,400 | 0 | 0 | Завершены работы по разбивке геодезической основы (ГРО). |
2 | Подъездная дорога к мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в г. Якутске (2 очередь) | 1,073 | 0 | 0 | Ведется разработка ПСД |
3 | Реконструкция улицы Набережная – 1 этап | 0,600 | 0 | 10 | Начаты подготовительные работы по отсыпке земляного полотна (выполнено 34 тыс. м3 из 50 тыс. м3). |
4 | Благоустройство набережной имени Романа Михайловича Дмитриева | 1,134 | 0 | 9 | Ведутся работы по установке свай шумозащитных панелей. |
5 | «Строительство УДС квартала Воинская часть (мкрн. Звездный)» (1 этап) | 1,160 | 0 | 0 | Начало СМР – 15.04. |
6 | «Строительство УДС квартала Воинская часть (мкрн. Звездный)» (2 этап) | 3,661 | 0 | 0 | Начало СМР – 15.04. |
7 | Капитальный ремонт ул. Ойунского на участке ул. Дежнева до ул. Октябрьская (парковки к проведению Игр Дети Азии) | — | — | 0 | Начаты подготовительные работы по расчистке снега. С 15 апреля запланированы демонтажные работы. |
8 | Устройство подъездной дороги и парковочной стоянки Республиканского Онкологического центра | — | — | 80 | Начало СМР – 15.05. |
Таким образом, на 2024 год предусмотрены ремонт, строительство либо реконструкция 27 объектов улично-дорожной сети г. Якутска. Из них на текущий день работы ведутся на 9 объектах.Подрядными организациями задействовано 27 единиц техники, 23 работника.
Напомним, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом России Владимиром Путиным, в 2023 году в столице республики отремонтировано и построено порядка 30 километров дорог. За 5 лет реализации нацпроекта на территории Якутска приведено в нормативное состояние около 164 километров дорог на 133 объектах. К концу 2024 года будет приведено в нормативное состояние более 80% дорог на территории столицы.
Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска